印度棉纱和巴西棉纱的区别? -山东一二三纺织-纺织网官方网站
发布时间:2025-09-28 11:07:10
点击次数:23659
一键拨打:13953669076
印度棉和巴西棉均属于全球主流棉花品类(以细绒棉为主,部分产区产长绒棉),但因地理环境、种植品种、加工工艺及市场定位不同,二者在纤维特性、纱线表现、应用场景等维度存在显著差异。以下从 6 个核心维度 展开对比,帮助清晰区分:
纤维特性:先天品质的核心差异
纤维的长度、细度、强度等指标,直接影响后续纺纱效率和纱线质量,二者在 “先天条件” 上呈现明显分层。
| 特性维度 | 印度棉 | 巴西棉 |
|---|---|---|
| 纤维长度 | 差异大:北部优质棉(如旁遮普产)长度 28-31 毫米;中部普通棉 25-27 毫米;长绒棉(Suvin)33-36 毫米(稀缺) | 相对统一:主流品种长度 27-29 毫米,无极端短纤或长纤,适合标准化生产 |
| 纤维细度 | 中等偏细:优质棉细度 5800-6300 米 / 克(可纺 40-60 支纱);普通棉 5200-5600 米 / 克(适合 21-40 支纱) | 中等:细度 5400-5800 米 / 克(集中在 21-50 支纱的适配范围,纺纱兼容性强) |
| 纤维强度 | 优质棉强度较高(断裂长度 30-32 千米);普通棉强度中等(28-30 千米),部分产区棉因成熟度不均,强度波动大 | 强度稳定:断裂长度 29-31 千米,因生长环境可控,同批次纤维强度差异小(±0.5 千米内) |
| 成熟度 | 不均:雨季影响下,部分棉纤维成熟度不足(偏嫩),纺纱时易断裂或产生棉结 | 均匀:光照和水分稳定,纤维成熟度指数(MCI)多在 0.8-0.9(优质区间),棉结少 |
| 含杂率 | 偏高:人工采摘比例约 60%(北部机械化率高,南部低),杂质(叶屑、尘杂)含量 0.8%-1.2% | 偏低:机械化采摘率超 90%,杂质含量 0.5%-0.8%,后续加工成本更低 |
本文由山东一二三纺织集团提供
张经理:139 5366 9076
作者:山东一二三纺织



























































































































